





| Alkoholfreie Getränke | ||||||||||||
| 50. | Mineralwasser | 0,25 l | 2,20 € | 59. | Bitter Lemon | 0,2 l | 2,30 € | |||||
| 51. | Mineralwasser | 0,75 l | 4,90 € | 60. | Ginger Ale¹ | 0,2 l | 2,30 € | |||||
| 52. | San Pellegrino | 0,75 l | 5,60 € | 61. | Vitamalz | 0,3 l | 2,60 € | |||||
| 53. | Coca Cola ¹ | 0,2 l | 2,20 € | 62. | Apfelsaft | 0,2 l | 2,20 € | |||||
| 54. | Coca Cola ¹ | 0,4 l | 3,90 € | 63. | Orangensaft | 0,2 l | 2,40 € | |||||
| 55. | Fanta¹ | 0,2 l | 2,20 € | 64. | Traubensaft | 0,2 l | 2,40 € | |||||
| 56. | Fanta¹ | 0,4 l | 3,90 € | 65. | Guaraná-Antarctica ² ³ | 0,2 l | 2,50 € | |||||
| 57. | Sprite | 0,2 l | 2,20 € | 66. | Guaraná-Antarctica ² ³ | 0,4 l | 4,40 € | |||||
| 58. | Sprite | 0,4 l | 3,90 € | 67. | Apfelschorle | 0,4 l | 3,70 € | |||||
| 1. " mit Farbstoff " 2. " mit Konservierungsstoff " oder " Konserviert " | |||||||
| 3. " mit Antioxidationsmittel " 4. " mit Geschmacksverstärker " | |||||||
| 5. " Geschwefelt " 6. " Geschwärzt " 7. " Gewachst " 8. " mit Phosphat " | |||||||
| 9. " mit Süßungsmittel " 10. " mit einer Zuckerart ( en ) und Süßungsmittel ( n ) " | |||||||
| 11. " Enthält eine Phenylalaninquelle " |
| Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |